| カラーミーショップ機能一覧 | ||
|---|---|---|
| 主な機能 | ショッピングカート | カラーミーショップの全ての機能を搭載したレギュラープランを利用したサービスのため、必要な機能が全て搭載されたショッピングカート機能となっております。CGI等の面倒な設定は必要ありません!もちろんSSL対応です。 |
| 多彩な決済サービスに対応 | カラーミーショップ提携の全ての決済サービスに対応しております。例:「Epsilon(イプシロン)」、「WebMoney」、「NP後払い」、「イーバンクデビット」等 | |
| SSL対応 | 決済・お問合せ・マイアカウント等はSSLに対応しています。 | |
| メール機能 | メールサーバにはアンチウィルス・スパムフィルタを導入しております。また、メールの転送設定も可能です。 | |
| モバイルショップ | 携帯3キャリア(DoCoMo,au,SoftBank)に対応したモバイルショップを設置することができます。HTML編集可能・SSL標準装備です。 | |
| ショップブログ | 1アカウントにつき1ブログを設置できます。100MBのブログ専用ディスクスペースをご用意しています。 | |
| トラックバック機能 | ショップのお客様からのトラックバックを商品別に受付・自動掲載が可能です。 | |
| メールマガジン配信機能 | ショップ独自のメールマガジン登録・配信が可能です。 | |
| ポイント設定 | お買上金額毎のポイント設定が可能です。リピーターの獲得におすすめ! | |
| 簡単受注管理 | 受注情報を一覧表示・一括処理が可能です。請求書・納品書の印刷も可能です。 | |
| 商品管理 | 商品毎に色・サイズ設定が可能です。おすすめ商品・売れ筋商品等の掲載も可能です。 | |
| 商品掲載期間設定 | 商品毎に商品掲載期間を設定できます。タイムセール等にもご利用いただけます。 | |
| 在庫管理 | 各商品別の在庫管理はもちろん、商品の色・サイズ別の在庫管理も可能です。 | |
| 顧客管理 | 顧客別の注文履歴・取得ポイントの管理が可能です。顧客入力項目の必須・表示・非表示設定が可能です。 | |
| ショップ内検索機能 | ショップ内の商品検索が可能です。 | |
| 初心者モード編集機能 | 文字のサイズや色を簡単に設定・編集できます。 | |
| 上級者モード編集機能 | html、cssを直接編集できますので、自由なデザインが可能です。 | |
| ショッププレビュー機能 | テンプレート別に設定中のショップを確認できます。 | |
| フリーページ設置 | ショップ以外のフリーページの設置も可能です。 | |
| 複数決済設定 | 銀行振込・郵便振替・商品代引・ZEUSクレジット・その他の項目で複数設定できます。 | |
| 複数配送方法設定 | 運営方法に応じて複数の配送方法を設定できます。 | |
| 複数お届け先設定 | 1回のお買上商品を複数の配送先に振り分け配送できます。 | |
| 商品別のお問合せ機能 | 商品詳細ページから該当商品に対するお問合せができます。 | |
| おすすめ商品情報送信機能 | 掲載商品の情報を友達へメールでお知らせできます。 | |
| 新着商品自動配信機能 | RSS配信で、更新状況を自動的にお客様にお知らせできます。 | |
| 商品のオプション設定 | 1商品に対して色・サイズ等オプション情報を設定できます。 | |
| 簡単ログイン機能 | ユーザー登録されているお客様は、住所等入力せずに簡単に購入することができます。 | |
| 閉店時の表示コメント設定 | 閉店時のコメントを設定できます。 | |
| マイアカウント | ショップのお客様の登録情報を確認・変更でき、注文履歴も確認できます。 | |
| 売上データグラフ表示 | 売上データを日別・月別でグラフ表示できます。 | |
| オプションサービス | アクセス解析 | ショップ内の全てのページのアクセスや売れ筋商品等を解析します! |
| ショッピングモール | 提携ショッピングモールへの出店できます。お店の集客力UPに! | |
| ショップスタッフ専用SNS | ショップスタッフ間の情報共有等にご利用いただけます。 | |
| 管理者機能一覧[商品を売る] | ||
| 受注管理 | 受注管理(未処理分) | 受注した商品を新規・未入金等、ステータス別に管理します。 |
| 受注検索・一覧 | 受注商品を条件に応じて検索・一覧表示します。 | |
| 受注メールの一括送信 | 選択した顧客宛てにメールを一括送信できます。 | |
| 受注メールの個別編集・送信 | 個別にメールを編集・送信できます。 | |
| ポイント処理 | お客様のポイント確定・取消し処理を行います。 | |
| 在庫管理 | 在庫管理 | 在庫管理している商品の、現在の在庫数の設定・参照を行います。 |
| 在庫表示設定- 全般 | 在庫に関する表示(商品全般)の設定を行います。 | |
| 商品管理 | 商品検索・変更 | 登録商品をカテゴリ別に検索・編集を行います。 |
| 商品登録 | ショップに掲載する商品登録を行います。 | |
| カテゴリー管理 | 商品のカテゴリー管理を行います。 | |
| おすすめ商品管理 | ショップに掲載するおすすめ商品の設定を行います。 | |
| 売れ筋商品設定 | ショップに掲載する売れ筋商品の掲載設定を行います。 | |
| 商品一括登録 | 商品の一括登録を行います。 | |
| 顧客管理 | 顧客管理 | ご注文いただいた顧客の情報を管理します。顧客の注文履歴を確認できます。 |
| 顧客表示項目設定 | 商品注文時に、顧客に入力いただく内容の設定を行います。 | |
| 売上分析 | 売上集計- 日別・月別 | 売上集計結果を一覧及びグラフで表示します。 |
| データ管理 | データダウンロード | 顧客データ・商品データ・売上データ・配送先データ・売上詳細データを選択し、CSVファイルをダウンロードできます。 |
| トラックバック | トラックバックリスト | トラックバックリストを検索し、一覧での参照と削除を行います。 |
| トラックバック設定- 全般 | トラックバックの受付設定を行います。 | |
| メールマガジン | メルマガ設定 | メルマガの使用設定や、メルマガ送信時に初期表示されるタイトルと本文の設定を行います。 |
| メルマガ配信 | メールマガジンの送信を行います。 | |
| アフィリエイト | アフィリエイト設定 | アフィリエイト・プログラムの使用設定を行います。 |
| コンバージョンタグ | コンバージョンタグ設定 | Yahoo!(オーバーチュア)やGoogle(アドワーズ)等の広告効果を計測する為に必要なコンバージョンタグの設定を行います。 |
| 管理者機能一覧[お店をつくる] | ||
| 開店・閉店設定 | 環境設定 | ショップの開店・閉店等の設定を行います。 |
| ショップ情報設定 | 特定商取引法 | ショップへの記載内容を設定します。 |
| トップページ設定 | ショップのトップページに掲載する内容を編集します。 | |
| キーワード・著作権設定 | 検索エンジンに対応するMETAタグ内容やコピーライトを設定します。 | |
| プライバシーポリシー | プライバシーポリシーの内容を登録します。 | |
| 決済設定 | 決済方法設定 | 決済方法を設定します。 |
| 消費税設定 | 消費税の内税・外税・税率を設定します。 | |
| ポイント設定 | ポイント制度の使用設定及びポイント単位を設定します。 | |
| 配送設定 | 配送方法設定 | 配送方法の設定を行います。 |
| 配送基本設定 | 配送方法全般の使用設定を行います。 | |
| ギフト設定 | メッセージカード・熨斗(のし)・ラッピング等の受注設定を行います。 | |
| お届け日時設定 | お届け日時の設定を行います。 | |
| メール設定 | メール内容設定 | 注文確認、受注、入金、発送メールの設定・管理を行います。 |
| デザイン設定 | デザイン設定 | ショップのテンプレートの選択やデザイン設定を行います。 |
| 画像サイズ設定 | ショップに掲載する商品画像サイズを設定します。 | |
| ITGear設定 | ITGear アクセス解析 | ショップに対応した有料アクセス解析サービスです。 |
| 画像ファイル管理 | 画像ファイル管理 | 商品画像以外に独自に作成した画像をアップロードできます。 |
| ショップブログ設定 | トラックバック | ショップブログの設置・編集・削除を行います。 |
| モバイルショップ設定 | モバイルショップ各種設定 | モバイルショップの使用設定やテンプレートの編集等を行います。モバイルショップは、テンプレートを選択するだけで簡単に設置可能です。 |













